2011年7月6日(水) |
タウンワーク通常版・社員版キャンペーン |
 |
 |
2011年1月11日発行号以降ご掲載のない企業様限定!お得で効果的なキャンペーン! ※詳しくはお問合せ下さい |
|
 |
今や仕事探しの定番媒体となった求人フリーペーパー。 その中でも、お近くの駅やコンビニなどに置いてあり、圧倒的な認知度を誇るタウンワーク。 そんなタウンワークを初回のお客様だけに限り、お得なキャンペーン料金でご案内しています。 このチャンスに一度ご掲載を検討してみてはいかがでしょうか? |  |
 |
タウンワーク通常版※下記表は首都圏版の料金になります。北関東3版の料金についてはお問い合せください。 |
スペース | 1週通常料金 | なが〜く2週連続料金 | お〜きく1ランクアップ料金 |
A1タイプ | 19,000円 | 19,000円 (1週実質9,500円) | 19,000円 (A2に掲載可) |
A2タイプ | 38,000円 | 38,000円 (1週実質19,000円) | 19,000円 (A1料金でA2に掲載可) |
A3タイプ | 75,000円 | 75,000円 (1週実質37,500円) | 38,000円 (A2料金でA3に掲載可) |
A4タイプ | 114,000円 | 114,000円 (1週実質57,000円) | 75,000円 (A3料金でA4に掲載可) |
A5タイプ | 160,000円 | 160,000円 (1週実質80,000円) | 114,000円 (A4料金でA5に掲載可) |
A5フリータイプ | 180,000円 | 180,000円 (1週実質90,000円) | 114,000円 (A4料金でA5フリーに掲載可) |
A6タイプ | 240,000円 | 240,000円 (1週実質120,000円) | 160,000円 (A5料金でA6に掲載可) |
A6フリータイプ | 270,000円 | 270,000円 (1週実質135,000円) | 180,000円 (A5フリー料金でA6フリーに掲載可) |
1Pタイプ | 380,000円 | 380,000円 (1週実質190,000円) | 240,000円 (A6料金で1Pに掲載可) |
1Pフリータイプ | 420,000円 | 420,000円 (1週実質210,000円) | 270,000円 (A6フリー料金で1Pフリーに掲載可) |
2Pフリータイプ | 680,000円 | 680,000円 (1週実質340,000円) | 420,000円 (1Pフリー料金で2Pに掲載可) |
2P巻頭フリータイプ | 684,000円 | 684,000円 (1週実質342,000円) | 420,000円 (1Pフリー料金で2P巻頭フリーに掲載可) |
| |
タウンワーク通常版の広告スペース表はこちら |
 | タウンワーク社員版(ガテンページ) |
スペース | 1週通常料金 | なが〜く2週連続料金 | お〜きく1ランクアップ料金 |
A1タイプ | - | - | - |
A2タイプ | 43,000円 | 43,000円 (1週実質21,500円) | 43,000円 (A3に掲載可) |
A3タイプ | 80,000円 | 80,000円 (1週実質40,500円) | 43,000円 (A2料金でA3に掲載可) |
A4タイプ | 119,000円 | 119,000円 (1週実質59,500円) | 80,000円 (A3料金でA4に掲載可) |
A5タイプ | 170,000円 | 170,000円 (1週実質85,000円) | 119,000円 (A4料金でA5に掲載可) |
A5フリータイプ | 190,000円 | 19,000円 (1週実質95,000円) | 119,000円 (A4料金でA5フリーに掲載可) |
A6タイプ | 250,000円 | 250,000円 (1週実質125,000円) | 170,000円 (A5料金でA6に掲載可) |
A6フリータイプ | 280,000円 | 280,000円 (1週実質140,000円) | 190,000円 (A5フリー料金でA6フリーに掲載可) |
1Pタイプ | 390,000円 | 390,000円 (1週実質195,000円) | 250,000円 (A6料金で1Pに掲載可) |
1Pフリータイプ | 430,000円 | 430,000円 (1週実質215,000円) | 280,000円 (A6フリー料金で1Pフリーに掲載可) |
2Pフリータイプ | 690,000円 | 690,000円 (1週実質345,000円) | 430,000円 (1Pフリー料金で2Pに掲載可) |
2P巻頭フリータイプ | 694,000円 | 694,000円 (1週実質347,000円) | 430,000円 (1Pフリー料金で2P巻頭フリーに掲載可) |
| |
タウンワーク社員版の広告スペース表はこちら  |
 |

|
 |
|